
µî±Þº° ÃÖ´ë 10% ÇÒÀÎÄíÆù
¸Å¿ù 1ȸ ÇÒÀÎÄíÆù
Á¤±â ¹ßÇà

ÃÖ´ë 7% Ãß°¡ Àû¸³
ȸ¿ø µî±Þ¿¡ µû¶ó
°áÁ¦±Ý¾×ÀÇ 2%~7% Àû¸³

¸®ºä ÀÛ¼º½Ã Àû¸³±Ý Áö±Þ
½É»ç¸¦ ÅëÇØ
500¿ù~ÃÖ´ë 3000¿ø Áö±Þ

5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á¹è¼Û
Àü»óǰ 5¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã
¹«·á¹è¼Û
 
 
 
                                                   
 
                        
                        
                        
                                                
                                                REVIEW






| ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
|---|---|
| Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| »ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| »ç¿ë¹æ¹ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| Á¦Á¶±¹ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| ¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | N | 
| »ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | 
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1688-0902 | 
¹è¼Û/±³È¯/¹Ýǰ
¹è¼ÛÁ¤Ã¥
| ¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿îÅùè 1588-1255 | 
|---|---|
| ¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª | 
| ¹è¼Û±â°£ | °áÁ¦ÀϷκÎÅÍ 1ÀÏ-7ÀÏ (´ç»ç Ãâ°íÀÏ ±âÁØ) 
 | 
| °í°´¼¾ÅÍ | 1688-0902 ( ¿ù-±Ý 10:00 - 17:00 / Á¡½É½Ã°£ 12 : 00 ~ 13 : 00) | 
| °áÁ¦¹æ¹ý | 
 | 
±³È¯/¹Ýǰ
| ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì | 
 | 
|---|---|
| ±³È¯ ¹× ¹Ýǰ Á¢¼ö ¹æ¹ý | 
 | 
| ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì | 
 | 
| ±âŸ»çÇ× | 
 | 





 
                        
 
                     
